Se trata de una fruta originaria de la cordillera de los andes. Por fuera tiene cierta similitud con un plátano, pero por dentro es muy similar a una parchita. Por esto en algunos paises anglosajones es conocida como Banana Passionfruit. Su cosecha es desde el mes de marzo hasta octubre.
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 25 kcal 670 kJ | |
| Agua | 92 g |
|---|---|
| Proteínas | 0.6 g |
| Fibra alimentaria | 0.3 g |
| Grasas | 0.1 g |
| Hierro | 0.4 mg |
| Vitamina A (como retinol) | 0.51 mg |
| Vitamina B2 | 0.03 mg |
| Vitamina B3 | 2 mg |
| Vitamina C | 70 mg |
| Fósforo | 20 mg |
| Calcio | 4 mg |
| Carbohidratos | 6.3 g |
| % de la cantidad diaria recomendada para adultos. |
