
La fresa es una fruta de tamaño pequeño y color rojo. Es la única fruta que tiene las semillas en su exterior y su cosecha es desde finales de invierno hasta principios de verano. Tiene un alto contenido en fibra y vitamina C y es una fruta muy baja en calorías.
Valor nutricional
| Valor nutricional por cada 100 g | |
| Energía 33 kcal 136 kJ | |
| Carbohidratos | 7.68 g |
|---|---|
| • Azúcares | 4.89 g |
| • Fibra alimentaria | 2 g |
| Grasas | 0.3 g |
| Proteínas | 0.67 g |
| Tiamina (vit. B1) | 0.024 mg |
| Riboflavina (vit. B2) | 0.022 mg |
| Niacina (vit. B3) | 0.386 mg |
| Ácido pantoténico (vit. B5) | 0.125 mg |
| Vitamina B6 | 0.047 mg |
| Ácido fólico (vit. B9) | 24 μg |
| Vitamina C | 58.8 mg |
| Vitamina E | 0.29 mg |
| Vitamina K | 2.2 μg |
| Calcio | 16 mg |
| Hierro | 0.41 mg |
| Magnesio | 13 mg |
| Manganeso | 0.386 mg |
| Fósforo | 24 mg |
| Potasio | 153 mg |
| Sodio | 1 mg |
| Zinc | 0.14 mg |
